RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 136 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 27.753,64 2.973,90 24.779,74
AGENTE DE ENDEMIAS 88.119,20 17.382,48 70.736,72
AGENTE DE SAUDE 75.402,40 15.461,85 59.940,55
ASSES.DE COMUN. DO GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE COMUNICAÇAO SOCIAL E IMPRENSA 1.718,00 131,85 1.586,15
ASSESSOR ESPECIAL GABINETE 1.650,00 125,73 1.524,27
ASSESSOR JURIDICO 13.950,00 2.074,49 11.875,51
ASSISTENTE SOCIAL 11.935,00 1.636,39 10.298,61
AUX. ADMINISTRATIVO 8.654,13 2.070,92 6.583,21
AUX. DE SALA/CUIDADOR 25.643,75 1.886,28 23.757,47
AUX. SERVICOS GERAIS 118.823,71 16.795,34 102.028,37
AUX.DE SERVICOS GERAIS 32.973,89 5.003,14 27.970,75
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.077,76 983,98 1.093,78
AUXILIAR DE FARMÁCIA 2.493,80 195,82 2.297,98
AUXILIAR DE SALA 23.030,00 2.210,92 20.819,08
AUXILIAR DE SALA-CUIDADOR DE PNE 2.183,00 167,85 2.015,15
AUXILIAR DE SALA/CUIDADOR 61.630,00 4.832,61 56.797,39
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 10.080,20 1.318,72 8.761,48
CHEFE ADJUNTO DO GABINETE 2.450,00 197,73 2.252,27
CHEFE DA BANDA DE MUSICA E DO MUSEU MONS. RDO CLEANO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E REGULAÇÃO DE EXAME E CONCULTA 2.521,60 204,17 2.317,43
CHEFE DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE 11.288,00 1.086,08 10.201,92
CHEFE DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.918,00 149,85 1.768,15
CHEFE DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.421,60 195,17 2.226,43
CHEFE DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 44.182,22 3.451,63 40.730,59
CHEFE DE DIREITOS HUMANOS 1.467,40 110,05 1.357,35
CHEFE DE EVENTOS ARTISTICOS 2.083,00 158,85 1.924,15
CHEFE DE EVENTOS CULTURAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE EVENTOS DESPORTIVOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE EXECUÇAO DE OBRAS PUBLICAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE FEIRAS 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.588,72 5.411,28
CHEFE DE HABITAÇAO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.416,80 106,26 1.310,54
CHEFE DE INFRAESTRUTURA 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE LIMPEZA HOSPITALAR 2.071,60 163,67 1.907,93
CHEFE DE MEIO AMBIENTE 1.818,00 140,85 1.677,15
CHEFE DE ORDENAÇÃO URBANA 1.648,00 113,85 1.534,15
CHEFE DE OUVIDORIA DO SUS 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DE PESSOAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE PESSOAL HMJG 2.371,60 190,67 2.180,93
CHEFE DE POLITICAS PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTATISTICA 3.643,20 282,34 3.360,86
CHEFE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE TRANSPORTES 4.104,60 318,02 3.786,58
CHEFE DE VIGILANCIA SANITÁRIA 1.821,60 141,17 1.680,43
CHEFE DO CONTROLE DE COMPRAS 1.918,00 149,85 1.768,15
CHEFE DO CONTROLE DE PATRIMONIO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO SETOR DE MÁQUINA 2.262,50 175,00 2.087,50
CONSELHEIRO 7.704,00 1.267,02 6.436,98
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
COORDENADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.211,00 291,85 2.919,15
COORDENADOR DE AREA DO CONHECIMENTO 4.416,00 574,53 3.841,47
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 2.321,60 189,19 2.132,41
COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE 2.987,52 251,90 2.735,62
COORDENADOR PEDAGOGICO 32.671,80 3.431,75 29.240,05
COORDENADOR(A) DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL 2.821,60 231,99 2.589,61
COORDENADOR(A) EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.211,00 291,85 2.919,15
COZINHEIRA DA ESCOLA 18.731,01 1.827,77 16.903,24
COZINHEIRO EM GERAL 40.845,61 7.703,85 33.141,76
DENTISTA 20.907,57 3.763,95 17.143,62
DIRETOR DE ASSUNTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS 1.718,00 131,85 1.586,15
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 10.615,40 1.716,00 8.899,40
DIRETOR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 1.983,00 149,85 1.833,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.183,00 167,85 2.015,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS E DOCUMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E ESTATISTICA ESCOLAR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.083,00 158,85 1.924,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DO SETOR DE ENFERMAGEM HMJG 2.404,56 193,64 2.210,92
DIRETOR(A) DPTO DE DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.118,00 167,85 1.950,15
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.401,00 254,70 3.146,30
EDUCADOR FISICO 2.210,27 176,15 2.034,12
ELETRICISTA 6.185,85 2.194,67 3.991,18
ENCARREGADO DO CEMITERIO 7.982,78 1.076,78 6.906,00
ENFERMEIRO 52.982,13 9.992,86 42.989,27
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.300,00 184,23 2.115,77
ENTREVISTADOR SOCIAL 3.101,00 227,70 2.873,30
ESCRITURARIO 2.357,33 189,38 2.167,95
ESCRITURARIO/DIGITADOR 11.685,00 1.708,63 9.976,37
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 2.618,00 212,85 2.405,15
FISIOTERAPEUTA 10.020,00 1.978,85 8.041,15
FONOAUDIOLOGO 3.311,44 311,43 3.000,01
GARI 2.452,34 197,94 2.254,40
INSPETOR ESCOLAR 3.618,00 280,08 3.337,92
JARDINEIRO 1.837,41 142,59 1.694,82
MEDICO 29.927,58 11.333,21 18.594,37
MEDICO PAB 13.200,00 3.411,19 9.788,81
MEDICO VETERINÁRIO 3.400,00 328,70 3.071,30
MONITOR DE TRANSPORTE DE ALUNO 14.804,00 1.524,13 13.279,87
MOTORISTA 77.410,59 14.860,74 62.549,85
MOTORISTA CATEGORIA B 8.126,24 649,37 7.476,87
MOTORISTA CATEGORIA D 29.143,39 4.238,22 24.905,17
NEUROPSICOPEDAGOGA 2.473,98 199,88 2.274,10
NUTRICIONISTA 3.060,00 982,12 2.077,88
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 6.459,85 619,04 5.840,81
ORIENTADOR EDUCACIONAL 6.422,00 583,70 5.838,30
ORIENTADOR SOCIAL 3.115,40 563,80 2.551,60
PEDREIRO 2.239,05 178,74 2.060,31
PREFEITO 19.900,00 5.253,69 14.646,31
PRESIDENTE DA CPL 2.500,00 202,23 2.297,77
PROF.ENS.FUND.REF.1 79.704,35 8.499,85 71.204,50
PROF.ENS.FUND.REF.10 65.508,05 21.792,54 43.715,51
PROF.ENS.FUND.REF.2 62.614,28 15.466,30 47.147,98
PROF.ENS.FUND.REF.3 131.304,19 34.900,86 96.403,33
PROF.ENS.FUND.REF.4 8.340,84 4.028,82 4.312,02
PROF.ENS.FUND.REF.5 4.261,16 607,90 3.653,26
PROF.ENS.FUND.REF.6 49.728,26 15.471,17 34.257,09
PROF.ENS.FUND.REF.7 105.196,80 31.217,73 73.979,07
PROF.ENS.FUND.REF.8 200H 18.708,40 6.944,14 11.764,26
PROF.ENS.FUND.REF.9 81.161,87 24.540,12 56.621,75
PROF.ENS.FUND.REF8 25.620,02 8.352,94 17.267,08
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 4.947,96 399,76 4.548,20
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 5.005,71 399,76 4.605,95
PROFESSOR POLIVALENTE 128.220,30 22.007,03 106.213,27
PSICOLOGO(A) 6.000,00 471,69 5.528,31
SECRETARIO ESCOLAR 5.525,00 900,90 4.624,10
SECRETARIO(A) 54.950,00 13.777,57 41.172,43
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 14.700,00 2.053,61 12.646,39
SUPERVISOR DE AT A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 2.000,00 157,23 1.842,77
SUPERVISOR(A) GERAL DPTO ESTOQUE E ALMOXARIFADO 2.000,00 157,23 1.842,77
TECNICO DE INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM ENFERMAGEM 44.220,54 8.419,48 35.801,06
TESOUREIRO 3.900,00 461,16 3.438,84
VICE PREFEITO 12.900,00 3.328,69 9.571,31
VIGIA 114.777,19 15.531,61 99.245,58
VIGILANTE NOTURNO 2.043,63 161,15 1.882,48
VISITADOR 7.915,00 569,25 7.345,75
ZELADOR DE CHAFARIZ 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 2.194.536,65 415.826,12 1.778.710,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024