lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - Aspec Informática
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAX CERTIFICADORA E TECNOLOGIA LTDA 04.555.555/0001-50 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MAX COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11.056.579/0001-20 50.692,74 47.536,51 42.403,58
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA 35.248.268/0001-21 59.335,39 42.188,66 42.188,66
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 48.522,48 48.522,48 48.522,48
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA 26.722.490/0001-23 13.500,00 0,00 0,00
MICRO NET GROAIRAS - ME 10.488.036/0001-10 12.000,00 6.000,00 6.000,00
MIRYAN BRAGA PAIVA 3.200,00 800,00 800,00
NAINA APARECIDA LEANDRO 166,60 166,60 166,60
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 35.131.683/0001-09 320.655,81 320.655,81 298.155,85
NOVIN DA AGUA LTDA 64.057.703/0001-39 16.432,50 15.639,60 14.412,90
O.F.B OPERADORA TURISTICA LTDA 34.300.087/0001-34 19.510,55 19.510,55 19.510,55
OFTALMOCLINICA SOBRALENSE LTDA 23.460.066/0001-60 59.374,00 59.374,00 59.374,00
P V R CAETANO LTDA 40.705.347/0001-54 319.512,75 319.512,75 319.512,75
PACTUS SERVICO DE TERCERIZACAO LTDA ME 04.551.114/0001-80 229.824,00 76.608,00 95.760,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS SA 18.727.053/0001-74 885,00 885,00 885,00
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 07.598.709/0001-80 816.600,00 274.740,35 263.803,57
PAULO GERARDO VIEIRA 400,00 200,00 200,00
PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO 17.160.834/0001-67 168.280,00 63.080,00 68.360,00
PEDRO ALVES NETO 500,00 500,00 500,00
PEDRO NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 11.719.790/0001-86 16.529,30 9.834,93 9.834,93
PHOENIX CONSULTORIA FC LTDA 69.697.050/0001-76 55.000,00 27.500,00 27.500,00
PIO PAIVA MARTINS 1.499,43 1.499,43 1.499,43
PLINIO SOUSA FARIAS. 21.725.050/0001-06 26.000,00 10.000,00 8.000,00
PLUGWIN SISTEMAS LTDA 42.929.970/0001-16 32.000,00 24.000,00 24.000,00
PROHOSPITAL - COM.REPRESENTACAO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 65.967,60 46.817,20 46.817,20
PUCON CONSTRUCOES LTDA 03.669.838/0001-60 1.455.189,94 1.455.189,94 1.455.189,94
PURO TEMPERO BUFFET LTDA 62.742.642/0001-13 45.334,30 30.432,70 28.631,10
R B TOMAZ PRODUCOES LTDA 13.898.791/0001-60 45.000,00 30.000,00 30.000,00
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA-EPP 31.019.673/0001-17 183.044,20 103.045,90 103.045,90
RAFAEL DIDIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 48.909.834/0001-40 26.065,09 26.065,09 26.065,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024