12/12/2024 | 348 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
11/12/2024 | 347 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
11/12/2024 | 346 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
09/12/2024 | 345 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
09/12/2024 | 344 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
06/12/2024 | 343 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/12/2024 | 342 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/12/2024 | 341 | LIDUINA CARLA OLIVEIRA ALVES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0 | 0 | 0 |
05/12/2024 | 340 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
04/12/2024 | 339 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
03/12/2024 | 338 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
03/12/2024 | 337 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
29/11/2024 | 336 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
29/11/2024 | 335 | LIDUINA CARLA OLIVEIRA ALVES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0 | 0 | 0 |
29/11/2024 | 334 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
28/11/2024 | 333 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
27/11/2024 | 332 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/11/2024 | 331 | LIDUINA CARLA OLIVEIRA ALVES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0 | 0 | 0 |
26/11/2024 | 330 | ANTONIO RILDON LIBERATO GOMES - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/11/2024 | 329 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
25/11/2024 | 328 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/11/2024 | 326 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
21/11/2024 | 325 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
21/11/2024 | 324 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
19/11/2024 | 323 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
18/11/2024 | 322 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
18/11/2024 | 321 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
18/11/2024 | 320 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 319 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 318 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 317 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 316 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/11/2024 | 315 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
07/11/2024 | 314 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
06/11/2024 | 313 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
06/11/2024 | 312 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/11/2024 | 311 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
05/11/2024 | 310 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
04/11/2024 | 309 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
01/11/2024 | 308 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
31/10/2024 | 307 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
30/10/2024 | 306 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
29/10/2024 | 305 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
29/10/2024 | 304 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
25/10/2024 | 303 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
24/10/2024 | 302 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
23/10/2024 | 301 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/10/2024 | 300 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
21/10/2024 | 299 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
21/10/2024 | 298 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
18/10/2024 | 297 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
17/10/2024 | 296 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
17/10/2024 | 295 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
16/10/2024 | 294 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
14/10/2024 | 292 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 291 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
10/10/2024 | 290 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
09/10/2024 | 289 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
09/10/2024 | 288 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/10/2024 | 287 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
03/10/2024 | 286 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
03/10/2024 | 285 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
01/10/2024 | 284 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
01/10/2024 | 283 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
30/09/2024 | 282 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
30/09/2024 | 281 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
27/09/2024 | 280 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
25/09/2024 | 279 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
23/09/2024 | 278 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
23/09/2024 | 277 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
23/09/2024 | 276 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
23/09/2024 | 275 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
23/09/2024 | 273 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
19/09/2024 | 274 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
18/09/2024 | 272 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
18/09/2024 | 271 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/09/2024 | 270 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/09/2024 | 269 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/09/2024 | 268 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
16/09/2024 | 267 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 266 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 265 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
11/09/2024 | 264 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
10/09/2024 | 263 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
10/09/2024 | 262 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
06/09/2024 | 261 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
06/09/2024 | 260 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/09/2024 | 259 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
04/09/2024 | 258 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
04/09/2024 | 257 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
30/08/2024 | 256 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
30/08/2024 | 255 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
29/08/2024 | 254 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
28/08/2024 | 253 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
28/08/2024 | 252 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
27/08/2024 | 251 | ARNALDO RODRIGUES PEREIRA - CHEFE DO CONTROLE DE EDEMIAS | 0 | 0 | 0 |
27/08/2024 | 250 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
27/08/2024 | 249 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/08/2024 | 248 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/08/2024 | 247 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/08/2024 | 246 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/08/2024 | 245 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
21/08/2024 | 244 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
21/08/2024 | 243 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
21/08/2024 | 242 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
19/08/2024 | 241 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
19/08/2024 | 240 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
19/08/2024 | 239 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
15/08/2024 | 238 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
15/08/2024 | 237 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
14/08/2024 | 236 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
14/08/2024 | 235 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/08/2024 | 234 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/08/2024 | 233 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 232 | REGINA CLAUDIA ALBUQUERQUE MELO - Enfermeiro(a) | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 231 | ANGELINA MARIA MELO MESQUITA - Coordenadora da Atenção Básica | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 230 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 229 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 228 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 227 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/08/2024 | 226 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/08/2024 | 225 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/08/2024 | 224 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/08/2024 | 223 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
06/08/2024 | 222 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
06/08/2024 | 221 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
06/08/2024 | 220 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/08/2024 | 219 | EDGLEUMA MARIA RODRIGUES MESQUITA - Enfermeiro(a) | 0 | 0 | 0 |
05/08/2024 | 218 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
05/08/2024 | 216 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
01/08/2024 | 215 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
01/08/2024 | 214 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
30/07/2024 | 213 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/07/2024 | 212 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/07/2024 | 211 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
25/07/2024 | 210 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
25/07/2024 | 209 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
25/07/2024 | 208 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
23/07/2024 | 207 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
23/07/2024 | 206 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
23/07/2024 | 205 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/07/2024 | 204 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/07/2024 | 203 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/07/2024 | 202 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/07/2024 | 201 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
18/07/2024 | 200 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
18/07/2024 | 199 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/07/2024 | 197 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
16/07/2024 | 196 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
16/07/2024 | 195 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
15/07/2024 | 194 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/07/2024 | 193 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
11/07/2024 | 192 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
11/07/2024 | 191 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
11/07/2024 | 190 | IMPORTAÇÃO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
11/07/2024 | 189 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/07/2024 | 188 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/07/2024 | 187 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/07/2024 | 186 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/07/2024 | 185 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/07/2024 | 184 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/07/2024 | 183 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
05/07/2024 | 182 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
04/07/2024 | 181 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
03/07/2024 | 180 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
03/07/2024 | 179 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
01/07/2024 | 178 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
01/07/2024 | 177 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
27/06/2024 | 176 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
27/06/2024 | 37 | IMPORTAÇÃO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/06/2024 | 175 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/06/2024 | 174 | RAFAELA MARIA DONATO MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/06/2024 | 173 | IMPORTAÇÃO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
25/06/2024 | 172 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
25/06/2024 | 171 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
21/06/2024 | 170 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
20/06/2024 | 169 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
19/06/2024 | 168 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/06/2024 | 167 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
14/06/2024 | 166 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
14/06/2024 | 165 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/06/2024 | 164 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/06/2024 | 163 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/06/2024 | 162 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/06/2024 | 161 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/06/2024 | 160 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 159 | SIRLEI FERNANDES LIMA - Servidor Público | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 158 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 157 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 156 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
07/06/2024 | 155 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
06/06/2024 | 154 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
06/06/2024 | 153 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/06/2024 | 152 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/06/2024 | 151 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
04/06/2024 | 150 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
03/06/2024 | 149 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
03/06/2024 | 148 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
29/05/2024 | 147 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
29/05/2024 | 146 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
29/05/2024 | 145 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
28/05/2024 | 144 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/05/2024 | 142 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/05/2024 | 141 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
22/05/2024 | 140 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/05/2024 | 139 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
21/05/2024 | 138 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
20/05/2024 | 136 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
20/05/2024 | 135 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/05/2024 | 134 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
17/05/2024 | 133 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/05/2024 | 132 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/05/2024 | 131 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/05/2024 | 130 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/05/2024 | 129 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
16/05/2024 | 128 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
15/05/2024 | 127 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
15/05/2024 | 126 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
15/05/2024 | 125 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
14/05/2024 | 124 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/05/2024 | 123 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/05/2024 | 122 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/05/2024 | 121 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
13/05/2024 | 120 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
10/05/2024 | 119 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
09/05/2024 | 118 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/05/2024 | 116 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/05/2024 | 115 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
07/05/2024 | 143 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
07/05/2024 | 114 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
03/05/2024 | 113 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
03/05/2024 | 112 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
30/04/2024 | 111 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/04/2024 | 110 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/04/2024 | 109 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/04/2024 | 108 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
25/04/2024 | 107 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
25/04/2024 | 106 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
24/04/2024 | 105 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
24/04/2024 | 104 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
24/04/2024 | 103 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/04/2024 | 102 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
19/04/2024 | 101 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
18/04/2024 | 100 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/04/2024 | 99 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
17/04/2024 | 98 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
16/04/2024 | 97 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
16/04/2024 | 96 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
15/04/2024 | 95 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/04/2024 | 94 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/04/2024 | 93 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/04/2024 | 92 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
11/04/2024 | 91 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
11/04/2024 | 89 | ALANA SALES CAVALCANTE - FARMACÉUTICO | 0 | 0 | 0 |
11/04/2024 | 87 | IMPORTAÇÃO - CHEFE DE VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 |
11/04/2024 | 86 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
09/04/2024 | 85 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/04/2024 | 84 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/04/2024 | 83 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/04/2024 | 82 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
03/04/2024 | 81 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
02/04/2024 | 80 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
02/04/2024 | 79 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
02/04/2024 | 78 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
27/03/2024 | 77 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
27/03/2024 | 76 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
27/03/2024 | 75 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/03/2024 | 74 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
21/03/2024 | 72 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
21/03/2024 | 71 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
20/03/2024 | 69 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
18/03/2024 | 68 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
15/03/2024 | 67 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
14/03/2024 | 66 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
14/03/2024 | 65 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
13/03/2024 | 64 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
12/03/2024 | 63 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
11/03/2024 | 62 | IMPORTAÇÃO - CHEFE DE VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 |
08/03/2024 | 61 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
08/03/2024 | 60 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
07/03/2024 | 59 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
07/03/2024 | 58 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
05/03/2024 | 57 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
04/03/2024 | 56 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
04/03/2024 | 55 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
29/02/2024 | 54 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
28/02/2024 | 53 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
28/02/2024 | 52 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/02/2024 | 51 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/02/2024 | 50 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
26/02/2024 | 49 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/02/2024 | 073 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/02/2024 | 48 | RITA DE CASSIA LOPES MATOS - SECRETÁRIO(A) | 0 | 0 | 0 |
22/02/2024 | 47 | ANGELINA MARIA MELO MESQUITA - Enfermeiro(a) | 0 | 0 | 0 |
22/02/2024 | 46 | JOSE LEONEL DA SILVA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/02/2024 | 45 | FRANCISCO MARLEI MELO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/02/2024 | 44 | IMPORTAÇÃO - Motorista | 0 | 0 | 0 |
22/02/2024 | 43 | ARLANDO MENDES LIRA - Motorista | 0 | 0 | 0 |
