DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
05/11/2024 6 MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
06/06/2024 4 MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
23/04/2024 3 MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
05/03/2024 2 MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
20/03/2023 7 MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
16/03/2023 6 FRANCISCO ANTONIO ARAUJO SALES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 0 0 0
06/03/2023 5 TAMIRES OLIVEIRA DA SILVA - TESOUREIRA 0 0 0
03/03/2023 4 MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
27/02/2023 3 MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
07/02/2023 2 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
07/02/2023 1 MAX ROSBERG XIMENES FEIJAO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 0 0 0
01/09/2022 11 IMPORTAÇÃO - Diretor de Departamento de Patrimônio e Controle Administrativo 0 0 0
01/09/2022 10 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
30/08/2022 8 IMPORTAÇÃO - CONTROLADORA GERAL 0 0 0
30/08/2022 7 TAMIRES OLIVEIRA DA SILVA - TESOUREIRA 0 0 0
30/08/2022 6 MAX ROSBERG XIMENES FEIJAO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 0 0 0
05/08/2022 5 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
01/08/2022 4 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
24/05/2022 03 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
24/05/2022 2 IMPORTAÇÃO - CONTROLADORA GERAL 0 0 0
18/03/2022 1 IMPORTAÇÃO - Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeiro 0 0 0
13/09/2021 2 IMPORTAÇÃO - CONTROLADORA GERAL 0 0 0
23/07/2019 193 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
25/06/2019 177 ANTONIA PATRICIA MESQUITA MACIEL - Servidor Público 0 0 0
31/05/2019 133 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
31/05/2019 132 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 0 0 0
31/05/2019 131 FRANCISCA MARINA DONATO MELO - Servidor Público 0 0 0
10/05/2019 115 IMPORTAÇÃO - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
25/04/2019 175 FRANCISCA MARINA DONATO MELO - Servidor Público 0 0 0
www.groairas.ce.gov.br
Emitido dia 30/04/2025 às 10:33:50